Telefon
0041 34 4486 666Schwerlast-Lenkrolle mit Polyurethan-Drehfedern, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper
Gehäuse:
Solide Stahlkonstruktion, massives Schmiedeteil, mit einem abgedichteten, lebensdauergeschmierten Rillenkugellagern im Drehkranz. Durch patentierte Scheibenfederkonstruktion hervorragende Feder-Dämpfungseigenschaften. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei.
Räder:
Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.
-
Laufbelag / Reifen:
Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®.
-
Radkörper / Felge:
Aus Aluminium-Druckguss. Laufbelag aufgegossen.
-
Radkörperfarbe:
silbergrau
Technische Daten
Plattengröße | 140 x 110 |
Schraublochentfernung | 105 x 75-80 |
Schraubloch-Ø | 11 |
Rad-Ø | 125 mm (D) |
Radbreite | 54 mm (T2) |
Tragfähigkeit | 450 kg |
Federendkraft | 500 kg |
Vorspannkraft | 40 kg |
Federweg | 25 mm |
Gesamthöhe | 225 mm (H) |
Ausladung Lenkrolle | 61 mm |
Stückgewicht | 7,5 kg |
Temperaturbeständigkeit | -25 ° C |
Temperaturbeständigkeit bis | 70 ° C |
Belagshärte | 92° Shore A |
Lagerart | Kugellager |
Federendkraft | 1102,3 lbs |
Schraubloch-Ø | 0,43 |
Plattengröße | 5.51 x 4.33 |
Schraublochentfernung | 4.13 x 2.95-3.15 |
Rad-Ø | 4,9 inch (D) |
Radbreite | 2,126 inch (T2) |
Tragfähigkeit | 990 lbs |
Vorspannkraft | 88,2 lbs |
Federweg | 1 inch |
Gesamthöhe | 8,9 inch (H) |
Ausladung Lenkrolle | 2,4 inch |
Stückgewicht | 16,5 lbs |
Temperaturbeständigkeit | -13 °F |
Temperaturbeständigkeit bis | 158 °F |
Belagshärte | 92° Shore A |
Lagerart: | Kugellager |

Varianten